產(chǎn)品分類
相關文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:噴霧激光粒度分析儀
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡介:
云唐噴霧激光粒度分析儀是一款大量程、開放式針對霧滴粒度測定的噴霧激光粒度儀。采用了米氏散射原理和典型的平行光路設計。配備高性能大功率激光器,能夠滿足測樣環(huán)境復雜、粒徑分布較大的測試需求。
適用范圍:
云唐噴霧激光粒度分析儀適用于消防、森林植被、農藥檢測、航空發(fā)動機、噴霧造粒、噴嘴研究、各種氣霧劑等
性能特點:
1.采用分體式的結構設計,測量區(qū)間0.1-10m可調,使用功率更大的半導體激光器,抗干擾能力得到極大增強。
2.軟件功能強大,可以通過移動噴嘴,實時記錄和統(tǒng)計分析測量區(qū)域內所有霧滴的粒度分布,并獲得霧場在不同截面和高度的霧滴粒度分布。具有多重散射自動校正功能,保證了測試結果的準確性和重復性,可適應不同濃度噴霧的測量。
3.本款儀器通用性和適用性強,具有自動對中系統(tǒng),可便捷的完成儀器的光路對中工作。
4.針對噴霧測試中霧滴易對鏡頭污染的問題,設計研發(fā)了氣流保護系統(tǒng),可有效保護鏡頭,在測試中避免了霧滴對鏡頭的污染,延長了儀器的使用壽命。
技術參數(shù)
規(guī)格型號 | YT-JLW-500 | |
執(zhí)行標準 | GB/T 19077-2016 ISO 13320-2009,Q/0100JWN001—2020 | |
測試范圍 | 1~500um | |
準確性誤差 | < 1%(標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | < 1%(標準樣品D50值) | |
通道數(shù) | 72 | |
激光器 | LD泵浦激光器 λ=532nm 功率1-40mw可調 使用壽命:>25000H | |
對中方式 | 自動對中 | |
進樣方式 | 開放式 | |
測量區(qū)域 | 0.1~10M | |
鏡頭保護 | 雙氣幕式 | |
測試速度 | <1 Min/次 | |
軟件功能 | 分析模式 | 自由分布、R-R分布、對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式 |
統(tǒng)計比較 | 對多條測試結果統(tǒng)計比較,用戶可對不同批次的樣品、樣品加工前后或加工不同時間的測試數(shù)據(jù)進行比較分析,有效指導產(chǎn)品質量和成本控制。 | |
數(shù)據(jù)處理 | 對測試數(shù)據(jù)進行智能化統(tǒng)計和處理,只輸出最準確穩(wěn)定的測試結果 | |
自定義分析 | 可自定義輸出D1~D100之間的任意特征粒徑、大于或小于某一粒徑的累計百分比等結果,以滿足不同行業(yè)對粒度測試表征方式的不同要求。 | |
輸出結果 | 粒徑典型值、區(qū)間粒度分布(即微分分布)數(shù)據(jù)和圖形(直方圖或曲線圖)、累計粒度分布(即積分分布)數(shù)據(jù)和曲線等。 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(.bmp)、文本(.txt)等多種形式的文檔,可滿足任何場合查看測試報告、數(shù)據(jù)再處理、文章引用等不同要求。 | |
語言 | 中英文界面,可根據(jù)用戶要求添加其他語言界面 | |
體積 | 放射端:380mm×280mm×380mm 接收端:850mm×280mm×380mm | |
重量 | 13Kg+24Kg |
關于我們
公司簡介資料下載產(chǎn)品展示
YT-JLW-500激光粒度儀器 YT-JLW-500噴霧激光粒度儀 YT-JLW-500噴霧激光粒度分析儀 YT-QJLG-2000激光粒度儀 YT-QJLG-2000激光粒度分析儀器服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
13371098225
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏