相關文章
標題:納米粒度分析儀
產品概述
產品簡介:
云唐納米粒度分析儀是國-內-首-款采用動態光散射原理的設備,其測試原理建立在分散在液體顆粒的布朗運動基礎之上,顆粒越小,運動速度越快,顆粒越大,勻速速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光電倍增管和高速數字相關器作為核心器件,通過測試某一角度的散射光的變化并求出自相關函數(即擴散系數),根據Stokes-Einstein方程計算出顆粒粒徑及分布,它具有快速,高分辨率,重復及準確等特點,同時具有不破壞性,不干擾納米顆粒體系原有狀態的有點,是納米顆粒粒度測試的首-選產品。
云唐納米粒度分析儀適用范圍:
陶瓷,藥品,乳液,涂料染料,顏料,化工產品,催化劑,鉆井泥漿,磨料,潤滑劑,煤粉,粉塵,細胞,細菌,食品,農藥,石墨,石墨烯,硅溶膠,模式,金屬及非金屬粉末及其他納米粉狀物料的行業。
技術參數:
規格型號 | YT-NL802 | |
執行標準 | GB/T 19627-2005/ISO 13321-1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412-2008 | |
測試范圍 | 1-10000nm(與樣品有關) | |
濃度范圍 | 0.1mg/ml--100mg/ml(與樣品有關) | |
準確度誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
激光光源 | 光纖半導體激光器,λ= 532nm,P=1-40mw (可調) | |
探測器 | 光電倍增管PMT | |
散射角 | 90o | |
樣品池體積 | 10mm*10mm*40mm, 1--4mL | |
溫控范圍 | 5-45℃ | |
溫控精度 | 0.1℃ | |
測試速度 | <5 Min | |
數字相關器主要參數 | 規格型號 | CR256 |
自相關通道 | 256 | |
基線通道 | 4 | |
物理通道數 | 5000 | |
延遲時間 | 100ns-10ms(可調) | |
體積 | 480mm*270mm*170mm | |
重量 | 12Kg |
產品特點和優勢:
先進的測試原理 | 采用動態光散射原理和光子相關光譜技術,根據顆粒在液體中的布朗運動速度測定顆粒大小。大小顆粒運動速度不同,激光照射這些顆粒,不同大小的顆粒將使散射光發生快慢不同的漲落起伏。光子相關光譜法就根據特定方向的光子漲落起伏分析其顆粒大小。 |
超高速數據采集 | 使用PCS技術測定納米級顆粒大小,必須能夠分辨納秒級信號起伏。本儀器的核心部件采用我公司研制的CR256數字相關器,具有識別8ns的極-高分辨能力和極-高的信號處理速度,其數據處理速度高達162M。它能實時完成動態散射光強的采集和自相關函數運算,從而有效地反映不同大小顆粒的動態分光散射信息,為測試結果的準確性典型基礎。 |
高靈敏度和信噪比 | 采用專業級高性能光電倍增管,對光子信號具有極-高的靈敏度和信噪比。 |
高精度恒溫控制系統 | 采用半導體溫控技術,溫控精度高達0.1℃,使樣品在整個測試過程中始終處于恒溫狀態,避免溫度變化而引起液體黏度及布朗運動變化導致的測試偏差,保證測試結果準確性及穩定性 |
穩定的光路系統 | 采用光纖技術搭建而成的光路系統,使光子相關譜探測系統不僅體積小,而且具有很強的抗干擾能力,從而保證了測試的穩定性。 |
關于我們
公司簡介資料下載產品展示
YT-JL3003干法激光粒度分析儀 YT-JL3003激光粒度儀 YT-JL3003激光粒度分析儀 YT-NL802納米粒度分析儀 YT-NL802納米粒度儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
13371098225
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏